Описание
Вертикальный подборщик заказов моделей OPH12 и OPH12K обладает компактными размерами и эргономичным дизайном, высокопроизводительными двигателями переменного тока и аккумуляторными батареями большой емкости.
Основные технические параметры:
| 1.2 | Модель | OPH12 | OPH12K | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | |
| 1.4 | Положение оператора | На платформе | На платформе | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1200 |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 175 | 175 |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1576 | 1576 |
| 2.1 | Масса (вкл. АКБ) | кг | 3610 (3640, 3760) | 4065 (4170, 4275) |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1360/3450 (1367/3473, 1438/3522) | 1548/3717 (1595/3775, 1653/3822) |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2075/1535 (2088/1552, 2165/1595) | 2248/1817 (2305/1865, 2410/1865) |
| 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних колес | мм | Ø343×140 | Ø343×140 |
| 3.3 | Размер задних колес | мм | Ø152×74 | Ø152×74 |
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/4 | 1x/4 | |
| 3.6 | Колея передних колес | b11 (мм) | — | — |
| 3.7 | Колея задних колес | b10 (мм) | 964 | 1304 |
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2315/ 2415/ 2815 | 3145/ 3481/ 3815 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1665/ 1765/ 2165 | 2495/ 2831/ 3165 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4500/ 4800/ 6000 | 7000/ 8000/ 9000 |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6715/ 7015/ 8215 | 9215/ 10215/ 11215 |
| 4.7 | Высота верхнего защитного ограждения | h6 (мм) | 2275 | 2275 |
| 4.8 | Высота платформы оператора (min) | h7 (мм) | 150 | 150 |
| 4.11 | Дополнительный подъем | h9 (мм) | — | — |
| 4.14 | Высота платформы оператора (max) | h12 (мм) | 1080 | 1420 |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 60 | 60 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1985 | 1985 |
| 4.21 | Общая ширина в передней/ задней части | b1/ b2 (мм) | 1080/ 1070 | 1080/ 1420 |
| 4.21a | Общая ширина платформы оператора | b9 (мм) | 1070 | 1420 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/100/1145 | 50/100/1145 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 610-790 | 610-790 |
| 4.31 | Клиренс под мачтой с грузом | m1 (мм) | 60 | 60 |
| 4.33 | Ширина прохода минимальная | Ast (мм) | 1300 | 1620 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1830 | 1830 |
| 4.42 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Asts (мм) | 1300 | 1620 |
| 4.42 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast3 (мм) | 1400 | 1620 |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9 | 9 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,15/ 0,23 | 0,15/ 0,23 |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 0,30/ 0,30 | 0,30/ 0,30 |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз, рекуперативный | Электромагнитный тормоз, рекуперативный | |
| 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 3,9 | 3,9 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 6,4/ 8,2 | 6,4/ 8,2 |
| 6.3 | Размер АКБ, ДхШхВ | мм | 375х975х785 | 375х975х785 |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/А∙ч | св.-кисл.: 24/ 1000 (48/ 420) Li-Ion: 24/ 560 (48/ 400) | св.-кисл.: 24/ 1000 (48/ 420) Li-Ion: 24/ 560 (48/ 400) |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 810 | 810 |
| 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control |






