Описание
Вертикальный подборщик заказов моделей OPH01 и OPH01E. Идеально подходит для различных областей применения: от сбора грузов до обслуживания высотных объектов. Компактные габариты оборудования позволяют легко проходить в лифты, двери и т.д.
Процесс подъема осуществляется плавно благодаря пропорциональной гидравлике. Скорость подъема уменьшается с увеличением высоты, что обеспечивает безопасный подъем платформы на нужный уровень. Обе модели оснащены автоматически закрывающимися дверями, предотвращающими работу оборудования при открытых дверях. Рукоятки управления оснащены кнопками присутствия оператора, обеспечивая безопасность. В подъемной конструкции используются высокопрочные профили из алюминиевого сплава, что не только снижает вес конструкции, увеличивая время автономной работы, но и обеспечивает высокую устойчивость за счет пониженного центра тяжести. Ходовая часть оснащена демпферами, снижающими влияние возможных столкновений с различными объектами.
Все модели оснащены звуковым сигналом, предупреждающим светом, задним фонарем и синим ходовым огнем, обеспечивая достаточное оповещение для окружающих. Подборщик имеет отличную эргономику и практичный дизайн с различными отделениями для хранения, боковым освещением и дополнительной фарой, что делает его пригодным для работы в условиях недостаточного освещения.
Подборщик оснащен контроллером Curtis, который позволяет осуществлять одновременную работу по подъему и перемещению плавно и безопасно. Обе модели оснащены двигателями переменного тока. OPH01E оснащен одним двигателем хода, расположенным в передней части и имеющим функцию электрического рулевого управления. OPH01 оснащен двойным двигателем хода, улучшающим маневренность оборудования и снижающим требования к качеству покрытия.
| 1 | Производитель | Noblelift | |||
| 2 | Модель | OPH01 | OPH01E | ||
| 3 | Напряжение электрической системы | В | 24 | ||
| 4 | Грузоподъемность | Платформа | кг | 135 | |
| Комплектовочный стол | кг | 100 | |||
| Панель отсека АКБ | кг | 150 | |||
| 5 | Полная масса (с АКБ) | кг | 700 | 690 | |
| 6 | Высота платформы (от верхнего края платформы до пола) | мм | 318 | ||
| 7 | Высота подъема платформы | мм | 3318 | ||
| 8 | Минимальная высота от верхнего края комплектовочного стола до пола | мм | 1395 | ||
| Максимальная высота от верхнего края комплектовочного стола до пола | мм | 4091 | |||
| 9 | Габаритная высота максимальная | мм | 4150 | ||
| 10 | Рабочая высота максимальная | мм | 5318 | ||
| 11 | Габаритная высота минимальная | мм | 1454 | ||
| 12 | Общая длина | мм | 1470 | ||
| 13 | Общая ширина | мм | 750 | ||
| 14 | Колеса, количество передних/задних колес | 2x +2 | 2x +2 | ||
| (x = ведущие колеса) | |||||
| 15 | Размер задних колес (Ø x w) | 250 x 80 | 256 x 80 | ||
| Размер передних колес (Ø x w) | 203 x 56 | 220 x 70 | |||
| 16 | Радиус поворота, мин. | мм | 1300 | ||
| 17 | Рабочий тормоз | Рекуперативный | |||
| 18 | Стояночный тормоз | мм | Электрический, отключаемый | ||
| 19 | Преодолеваемый уклон с грузом/ без груза | % | 05.авг | ||
| 20 | Скорость движения с грузом/ без груза | км/ч | 5,5/ 5,5 | ||
| 21 | Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 0,2/ 0,22 | ||
| 22 | Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 0,21/ 0,18 | ||
| 23 | Необслуживаемый аккумулятор | В/ А∙ч | 24/ 200 | 24/ 106 | |
| (время разряда 5 ч) | кг | 4×36 | 2×35 | ||
| Энергопотребление по циклу VDI | кВт∙ч/ч | 0,75 | 0,41 | ||
| 24 | Литиевый аккумулятор (опция) | В/ А∙ч | 24/ 100 | 24/ 60 | |
| кг | 26 | 20 | |||
| 25 | Зарядное устройство | А | 30 | 12 | |
| Зарядное устройство литиевого аккумулятора (опция) | А | 25 | 25 | ||
| 26 | Мощность приводного двигателя | кВт | 0,5 | 0,65 | |
| 27 | Мощность двигателя подъема S3 10 % | кВт | 2,2 | ||
| 28 | Мощность двигателя подъема комплектовочного стола | кВт | 0,8 | ||
| 29 | Тип двигателя хода | AC | |||
| 30 | Уровень шума на месте оператора | дБ(А) | 69 | ||










