Описание
Самоходная тележка эконом-класса грузоподъемностью 2000 кг. Тележка отличается надежностью конструкции, стойкой к внешним воздействиям за счет применения металлического кожуха отсека электрооборудования в зоне наиболее вероятного воздействия, сварными усиленными вилами, применением высококачественного ABS пластика.
Стандартная комплектация PTB20C включает:
- АС-двигатель хода (вертикальный)
- Контроллер Curtis
- Автоматическое зарядное устройство
Опционально для PTB20C доступны:
- Складные поручни и платформа оператора
Технические характеристики PTB20-C:
| 1.2 | Модель | PTB20-C | |
| 1.3 | Тип | Самоходная | |
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 965 |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1388 |
| 2.1 | Масса | кг | 634 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 960/1674 |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 514/120 |
| 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×75 | |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84×84 | |
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø100×40 | |
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | |
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 500 |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 367 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 120 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 946/1338 |
| 1.4 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| 1.4 | Общая длина | l1 (мм) | 1762 |
| 1.4 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 612 |
| 1.4 | Общая ширина | b1 (мм) | 729 |
| 1.4 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1150 |
| 1.4 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 |
| 1.4 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 |
| 1.4 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2250 |
| 1.4 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1740 |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 27/35 |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 42/27 |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6.10 |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 |
| 6.3 | Стандарт АКБ | B, 2PzB | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/180 |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 215 |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.75 |
| 8.1 | Тип управления ходом | AC speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Купить Самоходные тележки PTB20-C Noblelift в Омске — оптимальное решение для вашего бизнеса
Ищете надежное и эффективное оборудование для транспортировки грузов? Самоходные тележки PTB20-C Noblelift — это современное решение, которое значительно повысит производительность вашего склада или производства. В Омске вы можете приобрести эти высокотехнологичные тележки у проверенных поставщиков, гарантируя качество и долговечность.
Преимущества самоходных тележек PTB20-C Noblelift:
- Высокая маневренность и легкость управления
- Надежная конструкция и долговечность
- Повышенная безопасность при эксплуатации
- Эргономичный дизайн для комфортной работы оператора
- Возможность работы с различными типами грузов
Почему выбирают Noblelift? Noblelift — мировой лидер в производстве складской техники, известный своим инновационным подходом и высоким качеством продукции. Самоходные тележки PTB20-C отличаются современными технологиями, что обеспечивает их эффективность и безопасность.
Где купить в Омске? В Омске приобрести самоходные тележки PTB20-C Noblelift можно у официальных дилеров и специализированных поставщиков складского оборудования. Обратившись к профессионалам, вы получите консультацию по выбору модели, гарантийное обслуживание и оперативную доставку.
Закажите сейчас! Обеспечьте своему бизнесу надежное оборудование для транспортировки грузов. Свяжитесь с нашими специалистами для получения консультации и оформления заказа на самоходные тележки PTB20-C Noblelift в Омске. Быстрый отклик, выгодные цены и качество — залог вашего успеха!







