Описание
Ричтраки с грузоподъемностью 1500 кг и доступными высотами подъема до 5.5 метров.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигателя хода (2,6 кВт)
- DС двигатель гидравлики (4,0 кВт)
- Контроллеры Curtis
- Управление гидравликой при помощи рычагов
Опционально доступны:
- Удлиненные вилы
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
Преимущества ричтрака Noblelift RT15Q
- Грузоподъемность: Ричтраки RT15Q на 1500 килограмм позволяют работать с тяжелыми грузами, что особенно полезно для складских помещений.
- Высота подъема: Ричтраки RT15Q способны поднять груз на высоту до шести метров, что значительно ускоряет процесс обработки товаров на складе.
- Эффективность: Ричтраки RT15Q объединяют в себе функции погрузчика и штабелера, обеспечивая тем самым высокую эффективность работы.
- Экономия пространства: Компактная конструкция ричтрака RT15Q позволяет работать в условиях ограниченного пространства.
- Безопасность: Использование ричтрака RT15Q безопасно для оператора благодаря рычажному управлению.
- Надежность: Качественные ричтраки отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы.
- Экологичность: Электрическое питание ричтрака RT15Q делает его более экологичным по сравнению с машинами, работающими на топливе.
- Простота обслуживания: Обслуживание ричтрака RT15Q, как правило, заключается в замене масла и осмотре основных компонентов, что облегчает процесс и снижает затраты.
- Дополнительные опции: Ричтраки RT15Q доступны с дополнительными опциями, такими как удлинители вил, боковое смещение вил и беспроводная камера. Эти опции повышают универсальность ричтрака.
Технические характеристики ричтрака Noblelift RT15Q
| 1.2 | Модель | RT15Q30 | RT15Q36 | RT15Q45 | RT15Q55 | RT15Q60 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | |||||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | |||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 470 | ||||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1494 | ||||
| 2.1 | Масса с АКБ | кг | 2050 | 2100 | 2200 | 2250 | 2300 |
| 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | |||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø230×100 | |||||
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø180×76 | |||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/2 | |||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 647 | ||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1090 | ||||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил, вперед/назад | α/β (º) | 2/4 | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2113 | 2463 | 3113 | 2463 | 2638 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | — | — | 1500 | 1800 | 1950 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 | 6000 |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3900 | 4500 | 5400 | 6400 | 6900 |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | ||||
| 4.19 | Габаритная длина | l1 (мм) | 2146 | ||||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1226 | ||||
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 (мм) | 1184 | ||||
| 4.22 | Размеры вил DIN ISO 2331 | s/e/l (мм) | 35/ 100/ 920 | ||||
| 4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 200~660/ 760 | ||||
| 4.26 | Расстояние между опорных консолей | b4 (мм) | 883 | ||||
| 4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 567/ 627 | ||||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 60 | ||||
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2748 | ||||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | ||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1745 | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5/ 6,5 | ||||
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,1/ 0,165 | ||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,12/ 0,11 | ||||
| 5.8 | Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом/ без груза) | % | 5/ 8 | ||||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный тормоз | |||||
| 6.1 | Мощность двигателя хода при S2 60 мин. | кВт | 2,6 | ||||
| 6.2 | Мощность двигателя подъема при S3 10% | кВт | 4,0 | ||||
| 6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 4PzS | |||||
| 6.4 | Напряжение питания/ номинальная емкость аккумулятора | В/ А∙ч | 24/ 400 | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |||||
| 8.4 | Уровень звукового давления на месте оператора в соотв. с EN12053 | дБ(A) | 68 | ||||










